|
16 Marzo
31 Maggio |
01 Giugno
30 Settembre |
01 Ottobre
30 Novembre |
|||||
| Giorno | Settimana | Giorno | Settimana | Giorno | Settimana | ||
| Standard Room | Torre | 60,00 € | 380,00 € | 75,00 € | 470,00 € | 60,00 € | 380,00 € |
| Cavallo | 60,00 € | 380,00 € | 75,00 € | 470,00 € | 60,00 € | 380,00 € | |
| Alfiere | 60,00 € | 380,00 € | 75,00 € | 470,00 € | 60,00 € | 380,00 € | |
| Superior Room | Pedone | 65,00 € | 410,00 € | 85,00 € | 530,00 € | 65,00 € | 410,00 € |
| Re | 65,00 € | 410,00 € | 85,00 € | 530,00 € | 65,00 € | 410,00 € | |
| Junior Suite | Regina | 75,00 € | 470,00 € | 95,00 € | 600,00 € | 75,00 € | 470,00 € |
Giorno: prezzi a persona al giorno in camera doppia con prima colazione
Settimana: prezzi a persona a settimana in camera doppia con prima colazione